
February News from the Webster Arboretum: It has been a harsh winter, and I believe we are all ready for a little sunshine and warm weather.
I have copied this chart form The National Gardening Association HERE. Just type in your zip code and it provides information to get you started with your spring seeds Good luck and happy gardening.
Crop Sow seeds indoors Transplant seedlings into the garden Direct sow seeds
Crop | Sow Seeds Indoors | Transplant Seedlings Into The Garden | Direct Sow Seeds |
Asparagus | n/a | Mar 15 - Mar 30 | n/a |
Beans | n/a | n/a | Apr 29 - May 27 |
Beets | n/a | n/a | Mar 4 - Mar 18 |
Broccoli | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | n/a |
Brussel Sprouts | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | n/a |
Cabbage | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | n/a |
Cantaloupe | n/a | n/a | Apr 15 - Apr 29 |
Carrots | n/a | n/a | Mar 18 - Apr 15 |
Cauliflower | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | n/a |
Chard | n/a | n/a | Mar 18 - Apr 1 |
Collards | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | n/a |
Corn | n/a | n/a | Apr 29 - May 13 |
Cucumbers | n/a | n/a | Apr 29 - May 13 |
Eggplants | Feb 19 - Mar 4 | Apr 29 - May 13 | n/a |
Gourds, Squash and Pumpkins | n/a | n/a | Apr 29 - May 13 |
Kale | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | n/a |
Kohlrabi | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | n/a |
Lettuce | Feb 19 - Mar 4 | Mar 18 - Apr 15 | Mar 18 - Apr 15 |
Mustard | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | n/a |
Okra | n/a | n/a | Apr 29 - May 13 |
Onions | Feb 12 - Feb 19 | Feb 29 - Mar 30 | n/a |
Peas (English) | n/a | n/a | Feb 29 - Mar 30 |
Peas (Southern) | n/a | n/a | Apr 29 - May 27 |
Peas (Sugar Snap) | n/a | n/a | Feb 29 - Mar 30 |
Peppers | Feb 19 - Mar 4 | Apr 29 - May 13 | n/a |
Potato | n/a | n/a | Feb 29 - Mar 30 |
Radishes | n/a | n/a | Mar 15 - May 13 |
Spinach | Feb 19 - Mar 4 | Apr 1 - Apr 15 | Mar 15 - Apr 15 |
Sweet Potatoes | n/a | Apr 29 - May 20 | n/a |
Tomatoes | Feb 19 - Mar 4 | Apr 29 - May 13 | n/a |
Watermelon | n/a | n/a | Apr 29 - May 13 |
Comments